No items found.

OK AristoRod 12.50

The non copper coated OK AristoRod 12.50 is a manganese-silicon alloyed solid wire for GMAW of unalloyed steels, such as general structural, pressure vessel, ship building and for fine-grained carbon-manganese steels for the same purpose with a minimum yield strength of max 420 MPa. The electrode can be welded with either a gas mixture or with pure CO2 as the shielding gas. The AristoRod wires are suitable for operating at high currents with maintained disturbance free wire feeding giving a stable arc with a low amount of spatter. OK AristoRod 12.50 delivered in the unique Esab Octagonal Marathon Pac is excellent in mechanised welding applications.

Request A Quote

Highlights

Process

Specifications
Classifications EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1
EN ISO 14341-A : G 42 4 M20 3Si1
EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1
EN ISO 14341-A : G 3Si1
SFA/AWS A5.18 : ER70S-6
CSA W48 : B-G 49A 3 C1 S6
JIS Z 3312 : YGW 12 (C1)
Approvals CWB : B-G 49A 3 C1 S6
JIS : YGW12 (C1)
RINA : 3Y S
ABS : 3Y SA
BV : SA3YM
CE : EN 13479
CWB : B-G 49A 3 C1 S6
DB : 42.039.29
DNV-GL : III YMS
LR : 3YS H15
PRS : 3YS (C1, M21)
UKCA : EN 13479
VdTÜV : 10052

Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.

Alloy Type Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed)
Shielding Gas M20, M21, C1 (EN ISO 14175)
Tensile_Properties
Testing Condition Yield Strength Tensile Strength Elongation
AWS C1
As Welded 430 MPa 530 MPa 30 %
EN C1
As Welded 440 MPa 540 MPa 25 %
EN M21
As Welded 470 MPa 560 MPa 26 %
Stress Relieved
15 hour(s) 620 °C
370 MPa 495 MPa 28 %
Charpy Testing
Testing Condition Testing Temp Impact Value
AWS C1
As Welded -30 °C 75 J
EN C1
As Welded 20 °C 110 J
As Welded -30 °C 75 J
EN M21
As Welded 20 °C 130 J
Stress Relieved
15 hour(s) 620 °C
20 °C 120 J
As Welded -20 °C 120 J
Stress Relieved
15 hour(s) 620 °C
-20 °C 90 J
As Welded -30 °C 100 J
As Welded -40 °C 90 J
As Welded -50 °C 70 J
Typical Weld Metal Analysis %
C Mn Si S P Cu Ti+Zr
C1
0.08 0.94 0.63 0.012 0.013 0 <0
M21
0.10 1.11 0.72 0.012 0.013 0.07 <0
Typical Wire Composition %
C Mn Si
0.08 1.46 0.85
Deposition Data
Diameter Amps Volts Wire Feed Speed Deposition Rate
0.8 mm 60-200 A 18-24 V 3.2-10.0 m/min 0.8-2.3 kg/h
0.9 mm 70-250 A 18-26 V 3.0-12.0 m/min 0.9-3.5 kg/h
1.0 mm 80-300 A 18-32 V 2.7-15.0 m/min 1.0-5.5 kg/h
1.14 mm 100-350 A 18-34 V 2.6-15.0 m/min 1.2-7.0 kg/h
1.2 mm 120-380 A 18-35 V 2.5-15.0 m/min 1.3-8.0 kg/h
1.32 mm 130-400 A 19-35 V 2.4-15.0 m/min 1.5-8.5 kg/h
1.4 mm 150-420 A 22-36 V 2.3-12.0 m/min 1.6-8.7 kg/h
1.6 mm 225-550 A 28-38 V 2.3-10.0 m/min 2.1-9.4 kg/h
2.0 mm 300-650 A 32-44 V 3.0-7.0 m/min 4.4-10.2 kg/h
Description Product Number
OK AristoRod 12.50 0.8mm 15kg 1A5008670H
OK AristoRod 12.50 0.8mm 15kg 1A50086900
OK AristoRod 12.50 0.8mm 200kg 1A50089300
OK AristoRod 12.50 0.9mm 20kg 1A5009542H
OK AristoRod 12.50 0.9mm 18kg 1A5009671H
OK AristoRod 12.50 0.9mm 18kg 1A50096910
OK AristoRod 12.50 0.9mm 250kg 1A50099320
OK AristoRod 12.50 0.9mm 250kg 1A5009932B
OK AristoRod 12.50 0.9mm 250kg 1A5009932H
OK AristoRod 12.50 0.9mm 408kg 1A500994TB
OK AristoRod 12.50 1.0mm 5kg 1A50104600
OK AristoRod 12.50 1.0mm 20kg 1A5010542H
OK AristoRod 12.50 1.0mm 18kg 1A5010671H
OK AristoRod 12.50 1.0mm 18kg 1A50106910
OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg 1A50109320
OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg 1A5010932B
OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg 1A5010932H
OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg 1A50109370
OK AristoRod 12.50 1.0mm 475kg 1A5010940H
OK AristoRod 12.50 1.0mm 500kg 1A50109A00
OK AristoRod 12.50 1.14mm 18kg 1A50116910
OK AristoRod 12.50 1.14mm 250kg 1A5011932B
OK AristoRod 12.50 1.14mm 408kg 1A501194E0
OK AristoRod 12.50 1.14mm 408kg 1A501194EB
OK AristoRod 12.50 1.2mm 5kg 1A50124600
OK AristoRod 12.50 1.2mm 20kg 1A5012542H
OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg 1A5012671H
OK AristoRod 12.50 1.2mm 15kg 1A50126900
OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg 1A50126910
OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg 1A50129320
OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg 1A5012932B
OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg 1A5012932H
OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg 1A50129370
OK AristoRod 12.50 1.2mm 475kg 1A50129400
OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg 1A50129A00
OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg 1A50129A70
OK AristoRod 12.50 1.32mm 18kg 1A50136910
OK AristoRod 12.50 1.32mm 250kg 1A5013932B
OK AristoRod 12.50 1.32mm 408kg 1A50139490
OK AristoRod 12.50 1.32mm 500kg 1A50139A00
OK AristoRod 12.50 1.4mm 20kg 1A5014542M
OK AristoRod 12.50 1.4mm 18kg 1A5014671H
OK AristoRod 12.50 1.4mm 18kg 1A50146910
OK AristoRod 12.50 1.4mm 475kg 1A5014940H
OK AristoRod 12.50 1.4mm 500kg 1A50149A00
OK AristoRod 12.50 1.4mm 500kg 1A50149A70
OK AristoRod 12.50 1.6mm 20kg 1A5016542H
OK AristoRod 12.50 1.6mm 18kg 1A5016671H
OK AristoRod 12.50 1.6mm 18kg 1A50166910
OK AristoRod 12.50 1.6mm 475kg 1A50169400
OK AristoRod 12.50 1.6mm 475kg 1A5016940H
OK AristoRod 12.50 1.6mm 408kg 1A5016949B
OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg 1A50169A00
OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg 1A50169A01
OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg 1A50127710
OK AristoRod 12.50 0.8mm 5kg 1A50084600
OK AristoRod 12.50 1.0mm 2×2.5kg 1A501019A0
OK AristoRod 12.50 1.6mm 408kg 1A50169490
OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg 1A50129U00
OK AristoRod 12.50 1.0mm 500kg 1A50109U00
OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg 1A50129U01
OK AristoRod 12.50 1.0mm 500kg 1A50109U01
OK AristoRod 12.50 0.8mm 1kg 1A500846BW
OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg 1A50169U00
OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg 1A50129A01
OK AristoRod 12.50 0.9mm 1kg 1A500946BW
OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg 1A50129A0B
OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg 1A50169A0B
OK AristoRod 12.50 1.0mm 500kg 1A50109A70
OK AristoRod 12.50 1.14mm 250kg 1A50119320
OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg 1A5012691F
OK AristoRod 12.50 0.9mm 408kg 1A500994T0
OK AristoRod 12.50 1.14mm 500kg 1A50119A00

Fact Sheets

factsheet_icon

OK AristoRod 12.50

MIG Wires with Optimized Chemistry

Optimized chemistry for less post-weld rework make ESAB mild steel and low alloy MIG wires a good choice for overall cost of ownership.

Choose from a Family of Drum Sizes

Marathon Pac is ESAB's unique cardboard bulk drum system, available for a wide range of MIG wire grades. A complete family of drum sizes offers a solution for any kind of fabrication – from small workshops to large-scale manufacturing. Our largest drum is designed with reinforced corners and lifting straps for the most durable bulk wire drum package anywhere.

Excellent Feeding Performance

From mild steel to low alloy wires, ESAB MIG wires provide excellent feeding performance for high speed welding and long feeding distances.

Get Expert Support Today

Speak with our team for product details, quotations and service queries.

Chat with us on